生牧草の価格表です。
- 同じイネ科イタリアンライグラスよりデリケートで傷みやすいため、「生チモシーの真空パック750g」は販売しておりません。
(単位:円)
| 本体価格(税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 500g | 750g(真空パック) | 1kg | 2kg | 3kg |
| 通常価格 | 630 | 1030 | 840 | 1260 | 1680 |
| 生チモシー価格 | 830 | - | 1040 | 1460 | 1880 |
| 配送料・手数料(税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域名/サイズ | 500g | 750g(真空パック) | 1kg | 2kg | 3kg |
| 北海道・九州 | 1230 | 1270 | 1360 | 1440 | 1520 |
| 北東北 | 970 | 1070 | 1160 | 1240 | 1320 |
| 南東北・関東 信越・北陸・中部 |
870 | 870 | 960 | 1040 | 1120 |
| 関西 | 970 | 970 | 1060 | 1140 | 1220 |
| 中国 | 1070 | 1070 | 1160 | 1240 | 1420 |
| 四国 | 1170 | 1170 | 1260 | 1340 | 1420 |
| 沖縄 | 1470 | 1670 | 1760 | 1840 | 1920 |
| 直接販売 | 0 | 300 | 100 | 200 | 300 |
料金例
イタリアンライグラス500gを関東地域でお受け取りの場合
630円(本体価格)+870円(配送料・手数料)=1500円(税込)
生チモシー500gを関東地域でお受け取りの場合
830円(本体価格)+870円(配送料・手数料)=1700円(税込)
イタリアンライグラス500gを直接お受け取り(直販)の場合
630円(本体価格)+0円(配送料・手数料)=630円(税込)
生チモシー500gを直接お受け取り(直販)の場合
830円(本体価格)+0円(配送料・手数料)=830円(税込)
イタリアンライグラス1kgを直接お受け取り(直販)の場合
840円(本体価格)+100円(配送料・手数料)=940円(税込)
| 地域名の内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 | 都道府県名 | ||||
| 北海道・九州 | 北海道・福岡・熊本・大分・鹿児島・佐賀・長崎・宮崎 | ||||
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | ||||
| 南東北・関東 信越・北陸・中部 |
宮城・山形・福島・山梨・群馬・栃木・茨城・千葉・埼玉・東京・神奈川・新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・愛知・三重・岐阜 | ||||
| 関西 | 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | ||||
| 中国 | 島根・鳥取・山口・広島・岡山 | ||||
| 四国 | 愛媛・香川・高知・徳島 | ||||
| 沖縄 | 沖縄 | ||||
現在お届けしている品種をご紹介します。
現在お届け品種画像

